差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

pd:race [2018/12/10 11:57]
tony [2018]
pd:race [2023/06/25 09:48]
行 1: 行 1:
-====== Race ====== 
-===== 單車 ===== 
-==== 2011 ==== 
-  * [[pd:​race:​2011bi|6/​26 北宜挑戰賽]] 105KM 04:​55:​09.406 
-  * [[pd:​race:​2011ul|8/​21 武嶺]] 55KM 於昆陽殘念 
-  * [[pd:​race:​2011rtaipei|10/​2 環大台北自行車挑戰賽]] 160KM 07:40:50.98 
-  * [[pd:​race:​2011_3P|12/​4 陽金3P]] 75KM 05:​39:​14.984 
-==== 2012 ==== 
-  * [[pd:​race:​2012_bi_g|4/​1 Garmin&​Mobile01 北宜自行車活動]] 
-==== 2013 ==== 
-  * [[pd:​race:​2013_bi_g|3/​30 Garmin&​Mobile01 北宜自行車活動]] 
-  * [[pd:​race:​2013rtaipei|10/​13 環大台北自行車挑戰賽]] 160KM 06:54:13.08 
-===== 三鐵 ===== 
-==== 2011 ==== 
-  * [[pd:​race:​2011i3|9/​24 梅花湖三鐵賽]] 三鐵接力賽-慢跑5KM 00:28:20.48 
-===== 路跑 ===== 
-==== 2011 ==== 
-  * [[pd:​race:​2011wgs|3/​6 萬金石路跑]] 21KM 1:57:43 
-  * [[pd:​race:​2011seiko|9/​18 精工路跑]] 10KM 1:1x:xx 
-  * [[pd:​race:​2011trg|11/​5 太魯閣馬拉松]] 42KM 6:​42:​xx(殘念) ​ 
-  * [[pd:​race:​2011fb|12/​18 台北富邦路跑]] 9KM 00:50:03 
-==== 2012 ==== 
-  * [[pd:​race:​2012kd|3/​18 國道馬拉松]] 42KM 5:19:41 
-  * [[pd:​race:​2012tnf100|4/​15 TNF100K]] 10KM 1:37:46 
-  * [[pd:​race:​2012asics|4/​22 ASICS RUN 臺北城市路跑賽]] 9KM 遇雨棄賽 
-  * [[pd:​race:​2012agan|5/​20 阿甘盃路跑]] 21KM 遇雨棄賽 
-  * [[pd:​race:​2012olp|6/​24 奧林匹克路跑]] 21KM 02:24:28 
-  * [[pd:​race:​2012trg|11/​3 太魯閣馬拉松]] 42KM 05:07:47 
-  * [[pd:​race:​2012fb|12/​16 台北富邦路跑]] 42KM 05:26:39 
-==== 2013 ==== 
-  * [[pd:​race:​2013wgs|3/​3 萬金石路跑]] 42KM 05:07:47 
-  * [[pd:​race:​2013kd|3/​17 國道馬拉松]] 42KM 05:04:10 
-  * [[pd:​race:​2013tnf100|4/​15 TNF100K]] 13.5KM 1:21:44 
-==== 2014 ==== 
-  * [[pd:​race:​2014fb|12/​21 台北富邦路跑]] 21KM 02:27:04 
-==== 2015 ==== 
-  * [[pd:​race:​2015hr|10/​17 第一屆飛龍盃烘爐地馬拉松]] 21KM 02:46:46 
-  * [[pd:​race:​2015tp|12/​20 台北馬拉松]] 21KM 02:09:56 
  
-==== 2016 ==== 
-  * [[pd:​race:​2016kd|03/​20 國道馬拉松]] 21KM 02:04:47 
-  * [[pd:​race:​2016ss|10/​15 食尚玩家路跑]] 21KM 02:29:00 
-  * [[pd:​race:​2016ikd|11/​05 宜蘭國道馬拉松]] 21KM 02:17:24 
-  * [[pd:​race:​2016tb|12/​18 台北馬拉松]] 21KM 02:17:40 
-==== 2017 ==== 
-  * [[pd:​race:​2017_marathonsworld_online|03/​04 宇宙最High線上路跑]] 21KM 01:57:25 
-  * [[pd:​race:​2017_kd|03/​19 國道馬拉松]] 21KM 01:54:54 
-  * [[pd:​race:​2017_night|04/​01 螢光夜跑]] 21KM 01:54:38 (距離超過21KM,​ 依照半馬正常里程時間應為01:​51:​07) 
-  * [[pd:​race:​2017_fr_anti_drug|10/​07 國際扶輪第一屆萬人反毒公益路跑暨嘉年華園遊會]] 21KM 02:15:09 
-  * [[pd:​race:​2017_mk|10/​29 貓空路跑]] 21KM 02:24:03 
-  * 12/17 台北馬拉松 21KM 02:06:16 
- 
-==== 2018 ==== 
-  * [[pd:​race:​2018_kd|03/​11 國道馬拉松]] 21KM 02:08:49 
-  * [[pd:​race:​2018_mk|10/​28 貓空路跑]] 21KM 02:33:00 
-  * [[pd:​race:​2018_fb|12/​09 台北馬拉松]] 21KM 02:11:50